Managed Agent Platform
Operational console for Goose-powered workspaces, R2 snapshots, E2B runs, skills, memory updates, and usage tracking.
V0 scaffoldSupabase truthR2 files
State
Event sourced
Tasks, runs, locks, and ledgers live in Supabase.
Runtime
Ephemeral
Each run hydrates a workspace into E2B.
Skills
Versioned
Shared skills are resolved per run, user skills stay in workspace.
Run Queue
Current projection from append-only run events.
| Task | Status | Model | Progress | Updated |
|---|---|---|---|---|
Chrome re-test goose 154604Demo Workspace · goose_handler | completed | moonshotai/kimi-k2.6 | Run progress100% x | 33 min ago |
Chrome re-test crawler 154543Demo Workspace · crawler_handler | completed | moonshotai/kimi-k2.6 | Run progress100% x | 36 min ago |
Chrome re-test script 154427Demo Workspace · script_handler | completed | moonshotai/kimi-k2.6 | Run progress100% x | 36 min ago |
Chrome UI goose smoke 15:31:21Demo Workspace · goose_handler | completed | moonshotai/kimi-k2.6 | Run progress100% x | 47 min ago |
Chrome UI crawler fixed 15:30:10Demo Workspace · crawler_handler | completed | moonshotai/kimi-k2.6 | Run progress100% x | 51 min ago |
Chrome UI crawler smoke 15:24:21Demo Workspace · crawler_handler | failed | moonshotai/kimi-k2.6 | Run progress100% x | 57 min ago |
Chrome UI script smoke 15:19:49Demo Workspace · script_handler | completed | moonshotai/kimi-k2.6 | Run progress100% x | 1 hr ago |
Post-redeploy smoke testDemo Workspace · script_handler | completed | moonshotai/kimi-k2.6 | Run progress100% x | 1 hr ago |
Latest Events
The sandbox runner and orchestrator append these as durable progress.
sandbox.stoppedsandboxId updated 33 min ago.
run.completedRecorded 33 min ago.
workspace.snapshot_uploadedfiles, snapshotVersion updated 33 min ago.
validation.finishedstatus updated 34 min ago.
memory_delta.proposeddelta updated 34 min ago.
artifact.createdartifacts updated 34 min ago.
agent.completedexitCode updated 34 min ago.
agent.completedexitCode updated 34 min ago.